| 元のデータ | 益城町所管_公衆無線LANアクセスポイント一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | mashiki_public_wireless_lan.csv(2022-06-20) |
| 置き場所 | BODIK |
| 更新日 | 2022-06-20 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:益城町「益城町所管_公衆無線LANアクセスポイント一覧」(CC BY 4.0)、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 10件(位置が分かる2件、うち住所から求めた2件) 8件は、緯度経度が読めず、住所からも位置を求められなかった行です |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 提供エリア | 提供エリア |
| SSID | SSID |
| 設置者 | 設置者 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |