| 元のデータ | 新上五島町宿泊施設(Wi-Fi設置)一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 424111_hotelwi-fi(2020-02-06) |
| 置き場所 | BODIK |
| 更新日 | 2020-02-06 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:新上五島町「新上五島町宿泊施設(Wi-Fi設置)一覧」(CC BY 4.0)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 30件(位置が分かる30件、うち住所から求めた0件) |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 施設名 | 名称 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| なし | 提供エリア |
| なし | SSID |
| なし | 設置者 |
| なし | URL |
| Wi-Fi | 備考 |
直したところ
- Wi-Fiのある宿泊施設の一覧。「Wi-Fi」の列(無料Wi-Fi)を備考に当てた