| 元のデータ | 世羅町_公衆無線LANアクセスポイント一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 世羅町_公衆無線LANアクセスポイント一覧_CSV(2021-12-06) |
| 置き場所 | 広島県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2021-12-06 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:世羅町「世羅町_公衆無線LANアクセスポイント一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 24件(位置が分かる24件、うち住所から求めた0件) |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 提供エリア | 提供エリア |
| SSID | SSID |
| 設置者 | 設置者 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |