| 元のデータ | 【戸田市】公衆無線LANアクセスポイント一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 【戸田市】公衆無線LANアクセスポイント一覧 (2019-01-30) |
| 置き場所 | 埼玉県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2022-03-25 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:戸田市「【戸田市】公衆無線LANアクセスポイント一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 20件(位置が分かる20件、うち住所から求めた0件) |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 提供エリア | 提供エリア |
| SSID | SSID |
| 設置者 | 設置者 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |