- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 通学区域 | 給食の献立 | 子育て施設 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐車場 | 人口 | 食品の営業許可 | 支援制度 | 公開データの一覧表 | 入札・契約 | 地質 | 都市計画 | 公共施設 | 公園 | 図書館 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 978 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松山市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 今治市 | 9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 宇和島市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡浜市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新居浜市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西条市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大洲市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊予市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四国中央市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西予市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東温市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上島町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久万高原町 | 27 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 松前町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 砥部町 | 22 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 内子町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊方町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 松野町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鬼北町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛南町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 7 | 4 | 29 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 5 | 30 | 4 | 3 | 24 | 2 | 0.7 | 4 | 31 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
愛媛県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、赤ちゃんの駅、観光ポイント、駐輪場、投票所、ごみ集積所、ごみの分け方、イベント、バス、スポーツ施設