- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 給食の献立 | 子育て施設 | 赤ちゃんの駅 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光ポイント | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 公開データの一覧表 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 131 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 岡山市 | 105 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | |||||||||
| 倉敷市 | 157 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 津山市 | 379 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 玉野市 | 9 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 笠岡市 | 33 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 井原市 | 106 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||
| 総社市 | 38 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 高梁市 | 27 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 新見市 | 35 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 備前市 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸内市 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤磐市 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真庭市 | 5 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美作市 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅口市 | 34 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 和気町 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早島町 | 25 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 里庄町 | 25 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 矢掛町 | 27 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 新庄村 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡野町 | 36 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 勝央町 | 32 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 奈義町 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西粟倉村 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久米南町 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美咲町 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉備中央町 | 9 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 59 | 44 | 15 | 7 | 37 | 7 | 19 | 30 | 30 | 26 | 4 | 44 | 7 | 22 | 4 | 7 | 26 | 4 | 74 | 7 | 41 | 81 | 4 | 33 | 15 | 11 | 7 | 7 | 11 | 15 | 41 | 44 | 11 | 70 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 4 | 29 | 4 | 16 | 23 | 20 | 19 | 3 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | 30 | 4 | 13 | 24 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
岡山県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、通学区域、ごみ集積所、支援制度、入札・契約、地質、都市計画