- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 防災無線 | 子育て施設 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみ集積所 | ごみの分け方 | 人口 | イベント | 支援制度 | 公開データの一覧表 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 509 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 京都市 | 18 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 福知山市 | 258 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 舞鶴市 | 30 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 綾部市 | 10 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 宇治市 | 19 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 宮津市 | 5 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 亀岡市 | 40 | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 城陽市 | 11 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 向日市 | 10 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 長岡京市 | 27 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 八幡市 | 12 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 京田辺市 | 12 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 京丹後市 | 17 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 南丹市 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 木津川市 | 6 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 大山崎町 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久御山町 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井手町 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治田原町 | 3 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠置町 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和束町 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 精華町 | 99 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 南山城村 | 3 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京丹波町 | 6 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊根町 | 3 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与謝野町 | 2 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 府内の割合(%) | 100 | 50 | 15 | 35 | 19 | 23 | 15 | 15 | 12 | 4 | 8 | 46 | 4 | 46 | 42 | 4 | 8 | 54 | 4 | 4 | 46 | 12 | 69 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 100 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 4 | 29 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 30 | 13 | 3 | 24 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
京都府ではカタログにないカテゴリ:通学区域、給食の献立、赤ちゃんの駅、観光ポイント、食品の営業許可、入札・契約、地質、都市計画