- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 通学区域 | 子育て施設 | 赤ちゃんの駅 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 駐輪場 | 駐車場 | 投票所 | ごみの分け方 | 人口 | 食品の営業許可 | イベント | 支援制度 | 公開データの一覧表 | バス | 公共施設 | 公園 | 図書館 | スポーツ施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 24 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大津市 | 527 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 彦根市 | 42 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 長浜市 | 117 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||
| 近江八幡市 | 15 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||
| 草津市 | 146 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 守山市 | 1 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗東市 | 6 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 甲賀市 | 7 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 野洲市 | 4 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南市 | 24 | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||
| 高島市 | 25 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 東近江市 | 153 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 米原市 | 6 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日野町 | 59 | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 竜王町 | 2 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛荘町 | 2 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊郷町 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲良町 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多賀町 | 1 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 37 | 58 | 21 | 5 | 58 | 16 | 21 | 37 | 26 | 32 | 26 | 21 | 32 | 11 | 11 | 11 | 16 | 47 | 5 | 11 | 5 | 32 | 32 | 79 | 16 | 21 | 11 | 5 | 11 | 16 | 21 | 26 | 16 | 95 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 7 | 29 | 4 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | 30 | 4 | 13 | 3 | 24 | 8 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
滋賀県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、給食の献立、観光ポイント、ごみ集積所、入札・契約、地質、都市計画