- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | 避難場所 | 子育て施設 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 投票所 | 人口 | 公共施設 | 公民館 | 公営住宅 | 選挙 | 水道 | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 10 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | |||||||
| 山形市 | 3 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 米沢市 | 13 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 鶴岡市 | 0 | ||||||||||||||
| 酒田市 | 0 | ||||||||||||||
| 新庄市 | 1 | ○ | |||||||||||||
| 寒河江市 | 0 | ||||||||||||||
| 上山市 | 0 | ||||||||||||||
| 村山市 | 0 | ||||||||||||||
| 長井市 | 0 | ||||||||||||||
| 天童市 | 0 | ||||||||||||||
| 東根市 | 0 | ||||||||||||||
| 尾花沢市 | 0 | ||||||||||||||
| 南陽市 | 0 | ||||||||||||||
| 山辺町 | 0 | ||||||||||||||
| 中山町 | 0 | ||||||||||||||
| 河北町 | 0 | ||||||||||||||
| 西川町 | 0 | ||||||||||||||
| 朝日町 | 0 | ||||||||||||||
| 大江町 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 大石田町 | 0 | ||||||||||||||
| 金山町 | 0 | ||||||||||||||
| 最上町 | 0 | ||||||||||||||
| 舟形町 | 0 | ||||||||||||||
| 真室川町 | 0 | ||||||||||||||
| 大蔵村 | 0 | ||||||||||||||
| 鮭川村 | 0 | ||||||||||||||
| 戸沢村 | 1 | ○ | |||||||||||||
| 高畠町 | 0 | ||||||||||||||
| 川西町 | 0 | ||||||||||||||
| 小国町 | 0 | ||||||||||||||
| 白鷹町 | 1 | ○ | |||||||||||||
| 飯豊町 | 0 | ||||||||||||||
| 三川町 | 0 | ||||||||||||||
| 庄内町 | 0 | ||||||||||||||
| 遊佐町 | 0 | ||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 全国の割合(%) | 37 | 29 | 19 | 15 | 20 | 11 | 30 | 31 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 |
山形県ではカタログにないカテゴリ:AED、消防水利、防災無線、通学区域、給食の献立、赤ちゃんの駅、学校、文化財、介護、医療機関、観光ポイント、駐輪場、駐車場、ごみ集積所、ごみの分け方、食品の営業許可、イベント、支援制度、公開データの一覧表、入札・契約、地質、都市計画、バス、公園、図書館、スポーツ施設、ごみ