- ◎そろえたデータ
- ?DATA-Nで確かめ中
- ○まだそろえていない
- △表になっていない
- 空欄カタログにない
DATA-Nが巡っているカタログでは見つかっていません。自治体のサイトで公開されていることがあります。
| 地域 | データの数 | AED | 避難場所 | 消防水利 | 子育て施設 | 学校 | 文化財 | 介護 | 医療機関 | 観光施設 | トイレ | Wi-Fi | 投票所 | 人口 | イベント | 公開データの一覧表 | 入札・契約 | 都市計画 | 公共施設 | 公園 | スポーツ施設 | 公営住宅 | 水道 | ごみ | 消防 | そのほか |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 265 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||
| 秋田市 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 能代市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 横手市 | 17 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 大館市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 男鹿市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯沢市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 鹿角市 | 91 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 由利本荘市 | 8 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 潟上市 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 大仙市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 北秋田市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| にかほ市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 仙北市 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 小坂町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 上小阿仁村 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 藤里町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 三種町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 八峰町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 五城目町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 八郎潟町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 井川町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 大潟村 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 美郷町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽後町 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 東成瀬村 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 県内の割合(%) | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 全国の割合(%) | 26 | 37 | 13 | 29 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 11 | 30 | 13 | 24 | 2 | 4 | 31 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 39 |
秋田県ではカタログにないカテゴリ:防災無線、通学区域、給食の献立、赤ちゃんの駅、観光ポイント、駐輪場、駐車場、ごみ集積所、ごみの分け方、食品の営業許可、支援制度、地質、バス、図書館、公民館、選挙