| 元のデータ | 【石巻市】公共施設一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 【石巻市】公共施設一覧(R8.4.1)(2026-09-09) |
| 置き場所 | 宮城県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2026-09-09 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:石巻市「【石巻市】公共施設一覧」(CC BY 4.0)、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 741件(位置が分かる741件、うち住所から求めた3件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 防災・消防189、住宅167、公園97、学校58、ごみ・上下水道39、集会・文化39、産業・観光21、福祉・保健17、庁舎・窓口14、スポーツ9、駐車場・駐輪場4、医療3、図書館・博物館3、そのほか81 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| 名称_カナ | 名称_カナ |
| 名称_通称 | 名称_通称 |
| (分類・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 分類 |
| POIコード | POIコード |
| 所在地_連結表記 または 所在地_連結表示 または 住所_連結標記 または 住所_連結表記 | 住所 |
| 建物名等(方書) | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 利用可能曜日 | 利用可能曜日 |
| 開始時間 | 開始時間 |
| 終了時間 | 終了時間 |
| 利用可能時間特記事項 または 利用可能日時特記事項 | 利用可能日時特記事項 |
| 説明 | 説明 |
| なし | バリアフリー情報 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |
同じ提供元が同じ表を時点を変えて出しているとき、どの時点のデータを読むか。最初はいちばん新しいデータを読み、分析の「データを読む」で前のデータに切り替えられる
| 時点 | ファイル | そろえ方 | 行の数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月1日最初に読むデータ | 【石巻市】公共施設一覧(R8.4.1) | 合う | 741 |
| 2025年4月1日 | 【石巻市】公共施設一覧(R7.4.1) | 合う | 738 |
| 2024年3月31日 | 【石巻市】公共施設一覧(R6.3.31) | 合う | 739 |
| 2022年9月28日 | 【石巻市】公共施設一覧(R4.9.28) | 合わない(見出しが違う) | — |
直したところ
- 市の外を指す位置を、度分秒として読み直す
- 位置は度分秒を小数のように書いた値(38.264152 = 38度26分41.52秒)。dms で読み直す