| 元のデータ | 大竹市_文化財一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 大竹市_文化財一覧(2025-10-22) |
| 置き場所 | 広島県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2025-10-22 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:大竹市「大竹市_文化財一覧」(公共データ利用規約(第1.0版))、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 20件(位置が分かる16件、うち住所から求めた3件) 4件は、緯度経度が読めないか市区町村の外を指し、住所からも位置を求められなかった行です 緯度経度が市区町村の外を指していた行は2件です |
| 文化財を、国・都道府県・市区町村のどこが指定したかで分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になるごとの行の数 | 市区町村14、国4、都道府県2 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (文化財分類・種類の言葉から決める) | 文化財を、国・都道府県・市区町村のどこが指定したかで分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になる |
| (文化財分類・種類の言葉から決める) | 文化財を、有形・無形・民俗・記念物などに分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になる |
| 文化財分類 | 文化財分類 |
| 種類 | 種類 |
| 場所名称 | 場所名称 |
| 住所 | 住所 |
| 方書 | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 所有者等 | 所有者等 |
| 文化財指定日 | 文化財指定日 |
| 利用可能曜日 | 利用可能曜日 |
| 開始時間 | 開始時間 |
| 終了時間 | 終了時間 |
| 利用可能日時特記事項 | 利用可能日時特記事項 |
| 概要 | 概要 |
| 説明 | 説明 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |