| 元のデータ | 3320433_岡山県_玉野市_文化財 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 民俗文化財位置(2018-03-10) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-05 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:玉野市「3320433_岡山県_玉野市_文化財」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 23件(位置が分かる23件、うち住所から求めた0件) |
| 文化財を、国・都道府県・市区町村のどこが指定したかで分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になるごとの行の数 | 市区町村23 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 6行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (文化財分類・種類・元の表の言葉から決める) | 文化財を、国・都道府県・市区町村のどこが指定したかで分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になる |
| (文化財分類・種類・元の表の言葉から決める) | 文化財を、有形・無形・民俗・記念物などに分けたもの。そろえるときにDATA-Nが元のデータの言葉から決めている。分からない行は「そのほか」になる |
| 国県市別 | 文化財分類 |
| 種別 | 種類 |
| なし | 場所名称 |
| 所在地 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 所有者または管理者 | 所有者等 |
| 指定年月日 | 文化財指定日 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 概要 |
| 解説 | 説明 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「名称」が「string:ja」の行を除く
- 「名称」が「assertion」の行を除く
- 「名称」が「<-- この列↓にプロパティ(述語)"名称"のオブジェクト(目的語)を入力してください」の行を除く
- 見出しの下にある、列の型を説明する行を除く