| 元のデータ | 津山市_保育園保育所位置情報 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 津山市_保育園保育所位置情報_20210401時点_20210615(2021-06-16) |
| 置き場所 | 岡山県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2021-06-16 |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:津山市「津山市_保育園保育所位置情報」(公共データ利用規約(第1.0版))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 26件(位置が分かる26件、うち住所から求めた0件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 保育園26 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 世界_10進_Y | 緯度 |
| 世界_10進_X | 経度 |
| TEL | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |
同じ提供元が同じ表を時点を変えて出しているとき、どの時点のデータを読むか。最初はいちばん新しいデータを読み、分析の「データを読む」で前のデータに切り替えられる
| 時点 | ファイル | そろえ方 | 行の数 |
|---|---|---|---|
| 2021年6月15日最初に読むデータ | 津山市_保育園保育所位置情報_20210401時点_20210615 | 合う | 26 |
| 2020年6月15日 | 津山市_保育園・保育所位置情報_20200401時点_20200615 | 合う | 26 |
| 2019年6月7日 | 津山市_保育園保育所位置情報_20190401時点_20190607 | 合う | 26 |
直したところ
- 「種別」をすべて「保育所」にする
- 住所は市名なし。備考は市立・私立
- 種別の列がないので、全部の行を「保育所」とする(題名から)