| 元のデータ | 28204_兵庫県_西宮市_保育・子育て支援施設 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 西宮市内の児童館・児童センター・子育てひろば (2018-07-20) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-05 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:西宮市「28204_兵庫県_西宮市_保育・子育て支援施設」(CC BY(版の記載なし))、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 51件(位置が分かる51件、うち住所から求めた28件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 保育園23、子育て支援18、児童館10 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・元の表・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| 種別 | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| なし | 緯度 |
| なし | 経度 |
| 電話 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- X座標・Y座標は平面直角座標(EPSG:2447)で緯度・経度ではない。住所は町名から始まる