| 元のデータ | 放課後児童クラブ一覧(2021年7月19日現在) |
|---|---|
| 読んでいるファイル | オープンデータ(放課後児童クラブ一覧).csv(2026-04-24) |
| 置き場所 | BODIK |
| 更新日 | 2026-04-24 |
| ライセンス | CC BY 4.0 |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:豊田市「放課後児童クラブ一覧(2021年7月19日現在)」(CC BY 4.0)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 71件(位置が分かる0件、うち住所から求めた0件) 71件は、このデータに緯度経度と住所の列がないので、位置が分かりません |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 児童クラブ71 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| クラブ名 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| なし | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| なし | 緯度 |
| なし | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「種別」をすべて「放課後児童クラブ」にする
- 2021年の一覧。住所と位置の列がなく、小学校名の列だけ
- 種別の列がないので、全部の行を「放課後児童クラブ」とする(題名から)