| 元のデータ | 石川中央都市圏 子育て施設一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | ishikawa-central-preschool.csv(2026-08-13) |
| 置き場所 | 石川県オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2026-08-13 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:石川中央都市圏「石川中央都市圏 子育て施設一覧」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 534件(位置が分かる533件、うち住所から求めた0件) 1件は、緯度経度が読めず、住所からも位置を求められなかった行です |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 認定こども園185、児童クラブ141、児童館57、保育園42、子育て支援19、幼稚園14、児童遊園1、病児保育1、認可外保育1、そのほか73 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 市区町村 | 行ごとに「所在地_連結表記」の住所から決める |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| 種別 | 種別 |
| 所在地_連結表記 または 所在地_連結標記 または 住所_連結表記 または 住所_連結標記 | 住所 |
| 建物名等(方書) | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話番号 | 電話番号 |
| 団体名 | 団体名 |
| 収容定員 | 収容定員 |
| 受入年齢 | 受入年齢 |
| 利用可能曜日 | 利用可能曜日 |
| 開始時間 | 開始時間 |
| 終了時間 | 終了時間 |
| 利用可能日時特記事項 | 利用可能日時特記事項 |
| 一時預かりの有無 | 一時預かり |
| 病児保育の有無 | 病児保育 |
| 授乳室 | 授乳室 |
| URL | URL |
| 備考 | 備考 |
直したところ
- 石川中央都市圏の市町の一覧。ファイル名から就学前の施設が中心か
- 県内の市町村の施設をまとめた一覧。市町村の版がある所も全部読み、同じ場所が重なることを知らせる(area.use = gaps)
- 野々市市の行は団体コードの列が空なので、行の市町は住所から決める