| 元のデータ | 区立幼稚園一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 幼稚園一覧(2022-03-08) |
| 置き場所 | 東京都オープンデータカタログ |
| 更新日 | 2025-12-12 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:品川区「区立幼稚園一覧」(CC BY(版の記載なし))、住所から求めた位置はアドレス・ベース・レジストリ(デジタル庁)。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 27件(位置が分かる27件、うち住所から求めた1件) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 幼稚園27 |
読み方
| 形式 | CSV |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 1行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 所在地 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| 緯度 | 緯度 |
| 経度 | 経度 |
| 電話 | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 「種別」をすべて「幼稚園」にする
- 名称は「城南」のように幼稚園の字がない。住所は町名から
- 種別の列がないので、全部の行を「幼稚園」とする(題名から)