| 元のデータ | 092142_栃木県_さくら市_幼稚園・その他保育施設一覧 |
|---|---|
| 読んでいるファイル | 幼稚園・その他保育施設一覧(2018-10-29) |
| 置き場所 | G空間情報センター |
| 更新日 | 2024-10-05 |
| ライセンス | CC BY(版の記載なし) |
| データをどこから取ったか。提供元と元のページを書くの書き方 | 出典:さくら市「092142_栃木県_さくら市_幼稚園・その他保育施設一覧」(CC BY(版の記載なし))。DATA-Nがそろえるために加工 |
| 件数 | 2件(位置が分かる0件、うち住所から求めた0件) 2件は、住所から位置を求められなかった行です(このデータに緯度経度の列はありません) |
| カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残るごとの行の数 | 幼稚園1、そのほか1 |
読み方
| 形式 | XLSX |
|---|---|
| 文字コード | 自動で判定 |
| 見出しの行 | 3行目 |
| 位置 | 緯度経度。市区町村の外を指す点は使わない |
列の対応
| 元の見出し | そろえたあとの列 |
|---|---|
| 名称 | 名称 |
| (種別・名称の言葉から決める) | カテゴリの中の分け方(保育園・幼稚園など)。そろえた表では、DATA-Nが元のデータの種別や名称の言葉から決めている。決まらない行は「そのほか」になる。元の列はそのまま残る |
| なし | 種別 |
| 住所 | 住所 |
| なし | 読みは「かたがき」。住所のあとに書く、建物の名前や階など |
| なし | 緯度 |
| なし | 経度 |
| なし | 電話番号 |
| なし | 団体名 |
| なし | 収容定員 |
| なし | 受入年齢 |
| なし | 利用可能曜日 |
| なし | 開始時間 |
| なし | 終了時間 |
| なし | 利用可能日時特記事項 |
| なし | 一時預かり |
| なし | 病児保育 |
| なし | 授乳室 |
| なし | URL |
| なし | 備考 |
直したところ
- 幼稚園と認可外の保育施設が混ざる。位置は座標の1列に「緯度, 経度」で入る